BHASKAR PUBLIC SCHOOL

📍 3360, Janakpuri, Muzaffarnagar (UP)

📞 08979465119, 7500105045, 8923256390, 7017219906

FEE STRUCTURE PLAN (2026-27)

CLASS-PLAY CLASS
S.NO. PARTICULAR ADMISSION FEE TUTION FEE/MONTH TUTION FEE(QUAT.) LAB FEE REG. FEE ANNUAL FEE TOTAL
1 1ST QUARTER 1000.00 500.00 1500.00 300.00 500.00 1000.00 4300.00
2 2ND QUARTER 0.00 500.00 1500.00 300.00 0.00 0.00 1800.00
3 3RD QUARTER 0.00 500.00 1500.00 300.00 0.00 0.00 1800.00
4 4TH QUARTER 0.00 500.00 1500.00 300.00 0.00 0.00 1800.00
TOTAL FEE (FULL YEAR) 9,700.00
CLASS-LKG
S.NO. PARTICULAR ADMISSION FEE TUTION FEE/MONTH TUTION FEE(QUAT.) LAB FEE REG. FEE ANNUAL FEE TOTAL
1 2ND QUARTER 0.00 600.00 1800.00 300.00 0.00 0.00 2100.00
2 3RD QUARTER 0.00 600.00 1800.00 300.00 0.00 0.00 2100.00
3 4TH QUARTER 0.00 600.00 1800.00 300.00 0.00 0.00 2100.00
TOTAL FEE (FULL YEAR) 6,300.00
CLASS-UKG
S.NO. PARTICULAR ADMISSION FEE TUTION FEE/MONTH TUTION FEE(QUAT.) LAB FEE REG. FEE ANNUAL FEE TOTAL
1 1ST QUARTER 1000.00 600.00 1800.00 300.00 500.00 1000.00 4600.00
2 2ND QUARTER 0.00 600.00 1800.00 300.00 0.00 0.00 2100.00
3 3RD QUARTER 0.00 600.00 1800.00 300.00 0.00 0.00 2100.00
4 4TH QUARTER 0.00 600.00 1800.00 300.00 0.00 0.00 2100.00
TOTAL FEE (FULL YEAR) 10,900.00
CLASS-1ST
S.NO. PARTICULAR ADMISSION FEE TUTION FEE/MONTH TUTION FEE(QUAT.) LAB FEE REG. FEE ANNUAL FEE TOTAL
1 1ST QUARTER 1000.00 700.00 2100.00 600.00 500.00 1000.00 5200.00
2 2ND QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
3 3RD QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
4 4TH QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
TOTAL FEE (FULL YEAR) 13,300.00
CLASS-2ND
S.NO. PARTICULAR ADMISSION FEE TUTION FEE/MONTH TUTION FEE(QUAT.) LAB FEE REG. FEE ANNUAL FEE TOTAL
1 1ST QUARTER 1000.00 700.00 2100.00 600.00 500.00 1000.00 5200.00
2 2ND QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
3 3RD QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
4 4TH QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
TOTAL FEE (FULL YEAR) 13,300.00
CLASS-3RD
S.NO. PARTICULAR ADMISSION FEE TUTION FEE/MONTH TUTION FEE(QUAT.) LAB FEE REG. FEE ANNUAL FEE TOTAL
1 1ST QUARTER 1000.00 700.00 2100.00 600.00 500.00 1000.00 5200.00
2 2ND QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
3 3RD QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
4 4TH QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
TOTAL FEE (FULL YEAR) 13,300.00
CLASS-4th
S.NO. PARTICULAR ADMISSION FEE TUTION FEE/MONTH TUTION FEE(QUAT.) LAB FEE REG. FEE ANNUAL FEE TOTAL
1 1ST QUARTER 1000.00 700.00 2100.00 600.00 500.00 1000.00 5200.00
2 2ND QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
3 3RD QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
4 4TH QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
TOTAL FEE (FULL YEAR) 13,300.00
CLASS-5TH
S.NO. PARTICULAR ADMISSION FEE TUTION FEE/MONTH TUTION FEE(QUAT.) LAB FEE REG. FEE ANNUAL FEE TOTAL
1 1ST QUARTER 1000.00 700.00 2100.00 600.00 500.00 1000.00 5200.00
2 2ND QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
3 3RD QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
4 4TH QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
TOTAL FEE (FULL YEAR) 13,300.00
CLASS-6th
S.NO. PARTICULAR ADMISSION FEE TUTION FEE/MONTH TUTION FEE(QUAT.) LAB FEE REG. FEE ANNUAL FEE TOTAL
1 1ST QUARTER 1000.00 700.00 2100.00 600.00 500.00 1000.00 5200.00
2 2ND QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
3 3RD QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
4 4TH QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
TOTAL FEE (FULL YEAR) 13,300.00
CLASS-7th
S.NO. PARTICULAR ADMISSION FEE TUTION FEE/MONTH TUTION FEE(QUAT.) LAB FEE REG. FEE ANNUAL FEE TOTAL
1 1ST QUARTER 1000.00 700.00 2100.00 600.00 500.00 1000.00 5200.00
2 2ND QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
3 3RD QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
4 4TH QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
TOTAL FEE (FULL YEAR) 13,300.00
CLASS-8th
S.NO. PARTICULAR ADMISSION FEE TUTION FEE/MONTH TUTION FEE(QUAT.) LAB FEE REG. FEE ANNUAL FEE TOTAL
1 1ST QUARTER 1000.00 700.00 2100.00 600.00 500.00 1000.00 5200.00
2 2ND QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
3 3RD QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
4 4TH QUARTER 0.00 700.00 2100.00 600.00 0.00 0.00 2700.00
TOTAL FEE (FULL YEAR) 13,300.00